莲胜花园小区10号楼商业门脸明细表 |
|||||
门牌号 | 楼层 | 建筑面积㎡ | 门牌号 | 楼层 | 建筑面积㎡ |
2 | 一越二 | 230.72 | 14 | 一越二 | 144.9 |
3 | 一越二 | 226.32 | 15 | 一越二 | 139.22 |
4 | 一越二 | 234.06 | 1 | 一越二越三 | 730.97 |
5 | 一越二 | 226.32 | 9 | 一越二越三 | 684.37 |
7 | 一越二 | 230.81 | 10 | 一越二越三 | 608.46 |
8 | 一越二 | 230.81 | |||
11 | 一越二 | 233.12 | |||
12 | 一越二 | 136.38 | |||
13 | 一越二 | 136.38 | |||
莲胜花园小区9号楼商业门脸明细表 |
|||||
门牌号 | 楼层 | 建筑面积㎡ | 门牌号 | 楼层 | 建筑面积㎡ |
4 | 一越二越三 | 782.75 | |||
9 | 一越二越三 | 682.15 | |||
12 | 一越二越三 | 682.15 | |||
联系电话:022-29365555 022-29368888 | |||||
售房地址:武清区杨村镇光明道北侧君利大厦一楼房产超市 |